標準審査工数算定表
審査登録費用(概算)
標準工数算定表
| 有効 従業員 数(人) |
初回審査 | サーベイランス (一年) |
更新審査 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文書審査 | 本審査 | 合計 | |||||||||
| 準備 | 現地 | 準備 | 現地 | 準備 | 現地 | 合計 | 準備 | 現地 | 合計 | ||
| ~5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| ~10 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
| ~15 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
| ~25 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
| ~35 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 6.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
| ~45 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 7.5 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
| ~65 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 8.5 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
| ~85 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 9.5 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 7.0 |
| ~125 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 4.5 | 11.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 6.0 | 7.5 |
| ~175 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 12.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 6.5 | 8.0 |
| ~225 | 1.5 | 5.0 | 1.5 | 5.0 | 13.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 7.0 | 9.0 |
| ~275 | 1.5 | 5.0 | 1.5 | 5.5 | 13.5 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 7.5 | 9.5 |
| ~425 | 1.5 | 6.0 | 1.5 | 6.0 | 15.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 |
| ~525 | 1.5 | 6.5 | 1.5 | 6.5 | 16.0 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 2.0 | 8.5 | 10.5 |
| ~625 | 1.5 | 6.5 | 1.5 | 7.0 | 16.5 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 2.0 | 9.5 | 11.5 |
| ~750 | 1.5 | 7.0 | 1.5 | 7.0 | 17.0 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 2.0 | 9.5 | 11.5 |
| ~875 | 1.5 | 7.0 | 1.5 | 7.5 | 17.5 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 2.0 | 10.0 | 12.0 |
| ~1025 | 1.5 | 7.5 | 1.5 | 8.0 | 18.5 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 2.5 | 10.0 | 12.5 |
| ~1175 | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 19.5 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 2.5 | 11.0 | 13.5 |
| ~1550 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 8.5 | 20.5 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 2.5 | 11.5 | 14.0 |
| ~1785 | 2.0 | 8.5 | 2.0 | 9.0 | 21.5 | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 2.5 | 12.0 | 14.5 |
| ~2025 | 2.0 | 9.0 | 2.5 | 9.0 | 22.5 | 1.5 | 6.5 | 8.0 | 3.0 | 12.0 | 15.0 |
| ~2675 | 2.0 | 9.5 | 2.5 | 9.5 | 23.5 | 1.5 | 6.5 | 8.0 | 3.0 | 13.0 | 16.0 |
| ~3065 | 2.0 | 10.0 | 2.5 | 10.0 | 24.5 | 1.5 | 7.0 | 8.5 | 3.5 | 13.5 | 17.0 |
| ~3450 | 2.5 | 10.0 | 2.5 | 10.5 | 25.5 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 3.5 | 14.0 | 17.5 |
| ~4350 | 2.5 | 11.0 | 2.5 | 11.0 | 27.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 3.5 | 14.5 | 18.0 |
| ~4900 | 2.5 | 11.0 | 3.0 | 11.5 | 28.0 | 2.0 | 7.5 | 9.5 | 4.0 | 15.0 | 19.0 |
| ~5450 | 2.5 | 11.5 | 3.0 | 11.5 | 28.5 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 15.5 | 19.5 |
| ~6800 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | 12.0 | 30.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 16.0 | 20.0 |
| ~8500 | 3.0 | 13.0 | 3.0 | 13.0 | 32.0 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 4.5 | 17.0 | 21.5 |
| ~9600 | 3.5 | 13.0 | 3.5 | 13.5 | 33.5 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 4.5 | 17.5 | 22.0 |
| ~10700 | 3.5 | 13.5 | 3.5 | 13.5 | 34.0 | 2.0 | 9.5 | 11.5 | 4.5 | 18.0 | 22.5 |
| ~13025 | 3.5 | 14.0 | 3.5 | 14.0 | 35.0 | 2.5 | 9.5 | 12.0 | 4.5 | 18.5 | 23.0 |
| ~15350 | 3.5 | 14.5 | 3.5 | 14.5 | 36.0 | 2.5 | 9.5 | 12.0 | 4.5 | 19.0 | 23.5 |
| ~17675 | 3.5 | 15.0 | 3.5 | 15.0 | 37.0 | 2.5 | 10.0 | 12.5 | 5.0 | 19.5 | 24.5 |
| ~20000 | 3.5 | 15.0 | 4.0 | 15.5 | 38.0 | 2.5 | 10.5 | 13.0 | 5.0 | 20.0 | 25.0 |
| 20001~ |
上記増加率に従う | ||||||||||
| 有効 従業員 数(人) |
初回審査 | サーベイランス (一年) |
更新審査 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文書審査 | 本審査 | 合計 | |||||||||
| 準備 | 現地 | 準備 | 現地 | 準備 | 現地 | 合計 | 準備 | 現地 | 合計 | ||
| ~5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| ~10 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| ~15 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
| ~25 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
| ~35 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
| ~45 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
| ~65 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 6.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
| ~85 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 7.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
| ~125 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
| ~175 | 0.5 | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
| ~225 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 5.5 | 7.0 |
| ~275 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 5.5 | 7.0 |
| ~425 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 4.5 | 11.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 6.0 | 7.5 |
| ~525 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 12.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 6.5 | 8.0 |
| ~625 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 12.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 6.5 | 8.0 |
| ~750 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 5.5 | 13.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 7.0 | 9.0 |
| ~875 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 5.5 | 13.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 7.0 | 9.0 |
| ~1025 | 1.0 | 5.5 | 1.5 | 6.0 | 14.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 7.5 | 9.5 |
| ~1175 | 1.5 | 6.0 | 1.5 | 6.0 | 15.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 |
| ~1550 | 1.5 | 6.5 | 1.5 | 6.5 | 16.0 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 2.0 | 8.5 | 10.5 |
| ~1785 | 1.5 | 7.0 | 1.5 | 7.0 | 17.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 9.5 | 11.5 |
| ~2025 | 1.5 | 7.0 | 2.0 | 7.5 | 18.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 10.0 | 12.0 |
| ~2675 | 2.0 | 7.5 | 2.0 | 7.5 | 19.0 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 2.5 | 10.5 | 13.0 |
| ~3065 | 2.0 | 7.5 | 2.0 | 7.5 | 19.0 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 2.5 | 10.5 | 13.0 |
| ~3450 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 20.0 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 2.5 | 11.0 | 13.5 |
| ~4350 | 2.5 | 8.0 | 2.5 | 8.0 | 21.0 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 2.5 | 11.5 | 14.0 |
| ~4900 | 2.5 | 8.0 | 2.5 | 8.5 | 21.5 | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 3.0 | 12.0 | 15.0 |
| ~5450 | 2.5 | 8.5 | 2.5 | 8.5 | 22.0 | 1.5 | 6.5 | 8.0 | 3.0 | 12.5 | 15.5 |
| ~6800 | 2.5 | 9.5 | 2.5 | 9.5 | 24.0 | 1.5 | 6.5 | 8.0 | 3.0 | 13.0 | 16.0 |
| ~8500 | 2.5 | 10.0 | 2.5 | 10.0 | 25.0 | 2.0 | 6.5 | 8.5 | 3.5 | 13.5 | 17.0 |
| ~9600 | 2.5 | 10.5 | 2.5 | 10.5 | 26.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 3.5 | 14.0 | 17.5 |
| ~10700 | 2.5 | 11.0 | 2.5 | 11.0 | 27.0 | 2.0 | 7.5 | 9.5 | 3.5 | 14.5 | 18.0 |
| ~13025 | 2.5 | 11.0 | 3.0 | 11.5 | 28.0 | 2.0 | 7.5 | 9.5 | 3.5 | 15.0 | 18.5 |
| ~15350 | 2.5 | 11.5 | 3.0 | 12.0 | 29.0 | 2.0 | 7.5 | 9.5 | 3.5 | 15.5 | 19.0 |
| ~17675 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | 12.0 | 30.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 16.0 | 20.0 |
| ~20000 | 3.0 | 12.5 | 3.0 | 12.5 | 31.0 | 2.0 | 8.5 | 10.5 | 4.0 | 16.5 | 20.5 |
| 20001~ |
上記増加率に従う | ||||||||||
| 有効 従業員 数(人) |
初回審査 | サーベイランス (一年) |
更新審査 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文書審査 | 本審査 | 合計 | |||||||||
| 準備 | 現地 | 準備 | 現地 | 準備 | 現地 | 合計 | 準備 | 現地 | 合計 | ||
| ~5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| ~10 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| ~15 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| ~25 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| ~35 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| ~45 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| ~65 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
| ~85 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| ~125 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| ~175 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
| ~225 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
| ~275 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 8.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
| ~425 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 8.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
| ~525 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 9.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
| ~625 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 9.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
| ~750 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 7.0 |
| ~875 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 7.0 |
| ~1025 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 4.5 | 11.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 6.0 | 7.5 |
| ~1175 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 4.5 | 11.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 6.0 | 7.5 |
| ~1550 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 12.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 6.5 | 8.0 |
| ~1785 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 12.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 6.5 | 8.0 |
| ~2025 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 5.5 | 13.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 7.0 | 9.0 |
| ~2675 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 5.5 | 13.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 7.5 | 9.5 |
| ~3065 | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 14.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 7.5 | 9.5 |
| ~3450 | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 6.0 | 14.5 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 |
| ~4350 | 1.5 | 6.0 | 1.5 | 6.0 | 15.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 |
| ~4900 | 1.5 | 6.5 | 1.5 | 6.5 | 16.0 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 8.5 | 11.0 |
| ~5450 | 1.5 | 6.5 | 1.5 | 6.5 | 16.0 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 8.5 | 11.0 |
| ~6800 | 1.5 | 7.0 | 1.5 | 7.0 | 17.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.5 | 9.0 | 11.5 |
| ~8500 | 1.5 | 7.5 | 2.0 | 8.0 | 19.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.5 | 10.0 | 12.5 |
| ~9600 | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 19.5 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 10.5 | 13.0 |
| ~10700 | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 8.5 | 20.0 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 10.5 | 13.0 |
| ~13025 | 1.5 | 8.5 | 2.0 | 8.5 | 20.5 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 2.5 | 11.0 | 13.5 |
| ~15350 | 1.5 | 9.0 | 2.0 | 9.0 | 21.5 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 11.5 | 14.5 |
| ~17675 | 1.5 | 9.0 | 2.0 | 9.5 | 22.0 | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 3.0 | 12.0 | 15.0 |
| ~20000 | 1.5 | 9.5 | 2.0 | 10.0 | 23.0 | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 3.0 | 12.0 | 15.0 |
| 20001~ |
上記増加率に従う | ||||||||||
| 有効 従業員 数(人) |
初回審査 | サーベイランス (一年) |
更新審査 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文書審査 | 本審査 | 合計 | |||||||||
| 準備 | 現地 | 準備 | 現地 | 準備 | 現地 | 合計 | 現地 | 準備 | 合計 | ||
| ~5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| ~10 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| ~15 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| ~25 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| ~35 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| ~45 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| ~65 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
| ~85 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| ~125 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| ~175 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
| ~225 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
| ~275 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
| ~425 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| ~525 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| ~625 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| ~750 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 6.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| ~875 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 6.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
| ~1025 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 7.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
| ~1175 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 7.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
| ~1550 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 7.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
| ~1785 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 8.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
| ~2025 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 8.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
| ~2675 | 0.5 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 8.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
| ~3065 | 0.5 | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
| ~3450 | 0.5 | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
| ~4350 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
| ~4900 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 4.5 | 10.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 7.0 |
| ~5450 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 4.5 | 11.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 5.5 | 7.0 |
| ~6800 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 12.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 6.5 | 8.0 |
| ~8500 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 5.5 | 13.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 7.0 | 8.5 |
| ~9600 | 1.0 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 13.5 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 7.0 | 8.5 |
| ~10700 | 1.0 | 5.5 | 1.5 | 6.0 | 14.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 7.5 | 9.0 |
| ~13025 | 1.0 | 6.0 | 1.5 | 6.0 | 14.5 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 7.5 | 9.0 |
| ~15350 | 1.0 | 6.0 | 1.5 | 6.0 | 15.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 |
| ~17675 | 1.0 | 6.5 | 1.5 | 6.5 | 16.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 |
| ~20000 | 1.0 | 6.5 | 1.5 | 7.0 | 16.5 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 2.0 | 8.0 | 10.0 |
| 20001~ |
上記増加率に従う | ||||||||||