ISO9001認証業務

標準審査工数算定表

有効
従業員
数(人)
初回審査 サーベイランス
(一年)
更新審査
文書審査 本審査 合計
準備 現地 準備 現地 準備 現地 合計 準備 現地 合計
~5 0.5 1.0 0.5 1.0 3.0 0.5 1.0 1.5 0.5 1.0 1.5
~10 0.5 1.0 0.5 1.0 3.0 0.5 1.0 1.5 0.5 1.0 1.5
~15 0.5 1.0 0.5 1.5 3.5 0.5 1.0 1.5 0.5 1.5 2.0
~25 0.5 1.0 0.5 2.0 4.0 0.5 1.0 1.5 0.5 1.5 2.0
~35 0.5 1.5 0.5 2.0 4.5 0.5 1.0 1.5 0.5 2.0 2.5
~45 0.5 1.5 0.5 2.5 5.0 0.5 1.5 2.0 0.5 2.5 3.0
~65 0.5 1.5 0.5 3.0 5.5 0.5 1.5 2.0 0.5 3.0 3.5
~85 0.5 1.5 1.0 3.5 6.5 0.5 1.5 2.0 0.5 3.5 4.0
~125 0.5 2.0 1.0 4.0 7.5 0.5 2.0 2.5 0.5 4.0 4.5
~175 0.5 2.5 1.0 4.5 8.5 0.5 2.5 3.0 1.0 4.5 5.5
~225 0.5 2.5 1.5 5.0 9.5 0.5 2.5 3.0 1.0 5.0 6.0
~275 0.5 2.5 1.5 5.0 9.5 0.5 2.5 3.0 1.0 5.0 6.0
~425 0.5 2.5 1.5 5.5 10.0 0.5 3.0 3.5 1.0 5.5 6.5
~525 1.0 2.5 1.5 6.0 11.0 0.5 3.5 4.0 1.5 6.0 7.5
~625 1.0 2.5 1.5 6.5 11.5 1.0 3.5 4.5 1.5 6.0 7.5
~750 1.0 3.0 1.5 6.5 12.0 1.0 3.5 4.5 1.5 6.5 8.0
~875 1.0 3.0 1.5 6.5 12.0 1.0 3.5 4.5 1.5 6.5 8.0
~1025 1.0 3.0 2.0 7.5 13.5 1.0 3.5 4.5 2.0 7.0 9.0
~1175 1.0 3.0 2.0 7.5 13.5 1.0 3.5 4.5 2.0 7.0 9.0
~1550 1.0 3.5 2.0 8.0 14.5 1.0 4.0 5.0 2.0 7.5 9.5
~1785 1.0 3.5 2.0 8.5 15.0 1.0 4.0 5.0 2.0 8.0 10.0
~2025 1.0 3.5 2.0 8.5 15.0 1.0 4.0 5.0 2.0 8.0 10.0
~2675 1.0 4.0 2.0 9.0 16.0 1.0 4.5 5.5 2.0 8.5 10.5
~3065 1.0 4.0 2.5 9.5 17.0 1.5 4.5 6.0 2.0 9.0 11.0
~3450 1.0 4.0 2.5 9.5 17.0 1.5 4.5 6.0 2.0 9.5 11.5
~4350 1.0 4.5 3.0 10.0 18.5 1.5 4.5 6.0 2.0 10.0 12.0
~4900 1.5 4.5 3.0 10.5 19.5 1.5 5.0 6.5 2.5 10.5 13.0
~5450 1.5 4.5 3.0 10.5 19.5 1.5 5.0 6.5 2.5 10.5 13.0
~6800 1.5 5.0 3.0 11.0 20.5 1.5 5.5 7.0 2.5 11.0 13.5
~8500 1.5 5.0 3.0 12.0 21.5 1.5 5.5 7.0 2.5 11.5 14.0
~9600 1.5 5.5 3.0 12.0 22.0 1.5 6.0 7.5 2.5 12.0 14.5
~10700 1.5 5.5 3.0 12.5 22.5 1.5 6.0 7.5 2.5 12.0 14.5
10701~
上記増加率に従う

但し、これはあくまでおおまかな概算で、詳細は御社の詳細な情報及び現地調査の後に確定させていただきます。