ISO・製品認証
ISO・製品認証
登録番号 | 組織名(企業名)・事業所名 | 型式 |
---|---|---|
JAAR0001 | 株式会社豊田自動織機 | EVC2、TI-GSEV2D、 EVCS1、TI-GSEV2E (販売終了により登録一時停止中) |
JAAR0002 | 新電元工業株式会社 | PM-CS04-U-H1、 PM-CS04-U-H1-CC、 PM-CS04-S-H1、 PM-CS04-S-H1-CC、 PM-CS06-U、 PM-CS06-U-CC、 PM-CS06-S、 PM-CS06-S-CC、 PM-CS09-J-CG、 PM-CS09-J-CG[] |
JAAR0005 | 平河ヒューテック株式会社 | HCCID-K01H、 H03E、 NW03E、 HCCID-K01HW、 H03EW、 NW03EW、 HCCID-K01HS |
JAAR0010 | パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 |
DNE3000K、 DNE3300K、 DNE3000K(DNE3000KBMW)、 DNE3300K(DNE3300KBMW)、 DNE3000K(DNE3000KMN)、 DNE3300K(DNE3300KMN)、 DNE3000K(DNE3000K1)、 DNE3300K(DNE3300K1)、 DNE3000K(DNE94)、 DNE3300K(DNE94)、 DNE3000K-NA、 DNE3000K-NA1、 DNE3300K-NA、 DNE3300K-NA1、 XDBNAS3000K(充電器部のみ対象)、 XDBNAS3300K(充電器部のみ対象)、 XDBNAK3000K(充電器部のみ対象)、 XDBNAK3300K(充電器部のみ対象)、 DNC321K、 DNC321PK、 DNM321S、 DNM321PS、 DNH323、 DNH326、 DNH323(DNH93)、 DNH326(DNH93)、 DNHA3311、 DNHA3611、 DNHA3612、 DNHA3613、 DNH326 (DNH326050)、 DNHA3611 (DNHA3611050)、 DNHA3612 (DNHA3612050)、 DNHA3613 (DNHA3613050)、 DNE3312、 DNE3322、 DNE3612、 DNE3622、 DNE3611、 DNE3621 |
JAAR0012 | Zerova株式会社 | AWSJ60000101P0-RW、 AWSJ600001E1P0-RW、 AWSJ600001W1P0-RW、 AWSJ600001T1P0-RW、 AWSJ60000101P1-RW、 AWSJ600001E1P1-RW、 AWSJ600001W1P1-RW、 AWSJ600001T1P1-RW、 AWSJ60000101、 AWSJ600001E1、 AWSJ600001W1、 AWSJ600001T1、 AWSJ60000101S、 AWSJ600001E1S、 AWSJ600001W1S、 AWSJ600001T1S、 AWSJ60000101SC、 AWSJ600001E1SC、 AWSJ600001W1SC、 AWSJ600001T1SC、 AWSJ60000101ES、 AWSJ600001T1ES、 AWSJ60000101ESS、 AWSJ600001T1ESS、 AWSJ60000101ESSC、 AWSJ600001T1ESSC、 AWSJ60000101ESSN、 AWSJ60000101ESSCN、 AWSJ60000101ESN、 AWSJ600001T1E、 AWSJ600001T1SE、 AWSJ600001T1SCE、 AWSJ60000101SD、 AWSJ60000101SCD、 AWSJ600001E1SD、 AWSJ600001E1SCD、 AWSJ600001W1SD、 AWSJ600001W1SCD、 AWSJ600001T1SD、 AWSJ600001T1SCD、 AWSJ60000101SD2、 AWSJ60000101SCD2、 AWSJ600001E1SD2、 AWSJ600001E1SCD2、 AWSJ600001W1SD2、 AWSJ600001W1SCD2、 AWSJ600001T1SD2、 AWSJ600001T1SCD2、 AWSJ60000101P、 AWSJ600001E1P、 AWSJ600001W1P、 AWSJ600001T1P、 AWSJ60000101SP、 AWSJ600001E1SP、 AWSJ600001W1SP、 AWSJ600001T1SP、 AWSJ60000101SCP、 AWSJ600001E1SCP、 AWSJ600001W1SCP、 AWSJ600001T1SCP、 AWSJ60000101SDP、 AWSJ600001E1SDP、 AWSJ600001W1SDP、 AWSJ600001T1SDP、 AWSJ60000101SCDP、 AWSJ600001E1SCDP、 AWSJ600001W1SCDP、 AWSJ600001T1SCDP、 AWSJ60000101SD2P 、 AWSJ600001E1SD2P、 AWSJ600001W1SD2P、 AWSJ600001T1SD2P 、 AWSJ60000101SCD2P、 AWSJ600001E1SCD2P、 AWSJ600001W1SCD2P 、 AWSJ600001T1SCD2P 、 AWSJ600001T1ESN 、 AWSJ600001T1ESSN 、 AWSJ600001E1ESS 、 AWSJ600001E1ESN 、 AWSJ600001E1ESSN 、 AWSJ600001E1ES |
JAAR0013 | デルタ電子株式会社 | AWJ70215BEFJ、 AWJ70215BENJ |
JAAR0014 | モリテックスチール株式会社 けいはんなR&Dセンター | MEVS-05-5、 MEVS-05-10、 MEVS-06-7、 MBB-22、 NHKPS-MEV-01 |
JAAR0015 | 日東工業株式会社 | EVPT-2G60J、 EVPT-2G48J、 EVPT-2G32J、 EVP-2G60J、 EVP-2G48J、 EVP-2G32J 、 EVPT-2G60J-W-L5、 EVPT-2G60J-W-L7、 EVPT-2G60J-W-L10、 EVPT-2G60J-F-L5、 EVPT-2G60J-F-L7、 EVPT-2G60J-F-L10、 EVPT-2G60J-W-L5-SVC、 EVPT-2G60J-W-L7-SVC、 EVPT-2G60J-W-L10-SVC、 EVPT-2G60J-F-L5-SVC、 EVPT-2G60J-F-L7-SVC、 EVPT-2G60J-F-L10-SVC、 EVPT-2G48J-W-L5、 EVPT-2G32J-W-L7、 EVPT-2G32J-W-L10、 EVPT-2G32J-F-L7、 EVPT-2G32J-F-L10、 EVPT-2G32J-W-L7-SVC、 EVPT-2G32J-W-L10-SVC、 EVPT-2G32J-F-L7-SVC、 EVPT-2G32J-F-L10-SVC、 EVP-2G60J-W-L5、 EVP-2G60J-W-L7、 EVP-2G60J-W-L10、 EVP-2G60J-F-L5、 EVP-2G60J-F-L7、 EVP-2G60J-F-L10、 EVP-2G48J-W-L5、 EVP-2G32J-W-L7、 EVP-2G32J-W-L10、 EVP-2G32J-F-L7、 EVP-2G32J-F-L10、 EVPT-2G60J-FC-L5、 EVPT-2G60J-FC-L5-SVC、 EVPT-2G60J-FC-L7、 EVPT-2G60J-FC-L7-SVC、 EVPT-2G32J-FC-L7、 EVPT-2G32J-FC-L7-SVC、 EVP-2G60J-FC-L5、 EVP-2G60J-FC-L7、 EVP-2G32J-FC-L7、 EVPT-2G60J-W-10R、 EVPT-2G60J-W-10R-SVC、 EVP-2G60J-W-10R、 EVPT-2G60J-F-10R、 EVPT-2G60J-F-10R-SVC、 EVP-2G60J-F-10R、 EVPTC2G60J-W-L5、 EVPTC2G60J-W-L5-SVC、 EVPTC2G60J-W-L7、 EVPTC2G60J-W-L7-SVC、 EVPTC2G60J-W-L10、 EVPTC2G60J-W-L10-SVC、 EVPTC2G60J-W-10R、 EVPTC2G60J-W-10R-SVC、 EVPTC2G60J-F-L5、 EVPTC2G60J-F-L5-SVC、 EVPTC2G60J-F-L7、 EVPTC2G60J-F-L7-SVC、 EVPTC2G60J-F-L10、 EVPTC2G60J-F-L10-SVC、 EVPTC2G60J-F-10R、 EVPTC2G60J-F-10R-SVC、 EVPTC2G32J-W-L7、 EVPTC2G32J-W-L7-SVC、 EVPTC2G32J-W-L10、 EVPTC2G32J-W-L10-SVC、 EVPTC2G32J-F-L7、 EVPTC2G32J-F-L7-SVC、 EVPTC2G32J-F-L10、 EVPTC2G32J-F-L10-SVC、 EVPTC2G60J-FC-L5、 EVPTC2G60J-FC-L5-SVC、 EVPTC2G60J-FC-L7、 EVPTC2G60J-FC-L7-SVC、 EVPTC2G32J-FC-L7、 EVPTC2G32J-FC-L7-SVC |
JAAR0016 | 株式会社ジゴワッツ | JW-EVSE-3KI、 JW-EVSE-6KI |
JAAR0017 | 河村電器産業株式会社 | SECN-AS7、 SECN-AS7-J、 SECN-A12-C、 SECN-A12-CNC、 SECN-A12-CL、 SECN-A-EX、 SECN-A12-N、 SECN-A12-B、 SECN-A12-NL、 SECN-A-EX-B、 ECMT3-6X-5、 ECM3-3-5、 ECM3-3-7、 ECM3-3-1、 ECM3-6-5、 ECM3-6-7、 ECM3-6-1、 ECM3-6X-5、 ECM3-6X-7、 ECM3-6X-1、 MZECM3C-6-5、 MZECM3C-6-7、 MZECM3C-6-1、 MZECM3C-6-5PA、 MZECM3C-6-5PG、 MZECM3C-6-7PA、 MZECM3C-6-7PG、 MZECM3C-6-1PA、 MZECM3C-6-1PG |
JAAR0019 | ABB株式会社 | TAC-W6-P8-R-JPN、 TAC-W6-P8-R-C-JPN、 TAC-W6-P8-R-JPN-S、 TAC-W6-P8-R-C-JPN-S、 TAC-W6-P8-R-JPN-D、 TAC-W6-P8-R-C-JPN-D |
登録番号 | JAAR0001 |
---|---|
登録年月日 | 初回登録年月日:2013年2月26日 有効期限:2025年2月25日 (販売終了により登録一時停止中) |
適用基準 | JARI A 0001:2014 EV/PHEV用AC普通充電器製品認証基準 |
登録者 | 株式会社豊田自動織機 愛知県大府市共和町茶屋8番地 |
登録工場 | 日東工業株式会社 菊川工場 静岡県菊川市西方3番地 |
製品の名称 | プラグインハイブリッド自動車・電気自動車用充電スタンド |
型式 | EVC2、TI-GSEV2D、EVCS1、TI-GSEV2E (販売終了により登録一時停止中) |
充電モード | モード3 |
製品の仕様 | 定格電圧:単相200V 連続使用定格電流:16A 定格周波数:50Hz / 60Hz 外形寸法: W260×H1550×D363mm(EVC2, TI-GSEV2D)、 W230×H1120×D252mm(EVCS1、TI-GSEV2E) |
製品情報URL | http://electronics.toyota-shokki.co.jp/ |
登録番号 | JAAR0002 |
---|---|
登録年月日 | 初回登録年月日:2013年9月11日 有効期限:2025年9月10日 |
適用基準 | JARI A 0001:2014 EV/PHEV 用AC 普通充電器製品認証基準 |
登録者 | 新電元工業株式会社 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル |
登録工場 | 新電元スリーイー株式会社 芦苅場本社工場 埼玉県飯能市芦苅場3番1号 |
製品の名称 | EV/PHV対応普通充電スタンド |
型式 | PM-CS04-U-H1、PM-CS04-U-H1-CC、 PM-CS04-S-H1、PM-CS04-S-H1-CC、 PM-CS06-U、PM-CS06-U-CC、 PM-CS06-S、PM-CS06-S-CC、PM-CS09-J-CG、 PM-CS09-J-CG[] |
充電モード | モード3 |
製品の仕様 | 定格電圧:単相200V
連続使用定格電流: 18A(PM-CS04-U-H1、PM-CS04-U-H1-CC、PM-CS04-S-H1、 PM-CS04-S-H1-CC、PM-CS06-U、PM-CS06-U-CC、PM-CS06-S、 PM-CS06-S-CC) 30A(PM-CS09-J-CG) 定格周波数:50Hz / 60Hz 外形寸法: W230×H1520×D300mm (PM-CS04-U-H1、PM-CS04-U-H1-CC、PM-CS04-S-H1、PM-CS04-S-H1-CC、PM-CS06-U、PM-CS06-U-CC、PM-CS06-S、PM-CS06-S-CC) W400×H80×D84mm (PM-CS09-J-CG、PM-CS09-J-CG[]) |
製品情報URL | http://www.shindengen.co.jp/product/power/stand.html |
登録番号 | JAAR0005 |
---|---|
登録年月日 | 初回登録年月日:2015年9月1日 有効期限:2027年8月31日 |
適用基準 | JARI A 0001:2024 EV/PHEV 用AC 普通充電器製品認証基準 |
登録者 | 平河ヒューテック株式会社 茨城県古河市東牛谷1144 |
登録工場 | 平河ヒューテック株式会社 デバイス工場 茨城県古河市東牛谷1144 |
製品の名称 | EV/PHEV用AC普通充電器 |
型式 | HCCID-K01H、H03E、NW03E、 HCCID-K01HW、H03EW、NW03EW、 HCCID-K01HS |
充電モード | モード3 |
製品の仕様 | 定格電圧:単相200V
連続使用定格電流:30A
定格周波数:50Hz / 60Hz
外形寸法: W160×H433×D84mm (HCCID-K01H、H03E、NW03E) W200×H540×D100mm (HCCID-K01HW、H03EW、NW03EW) W128×H420×D84mm (HCCID-K01HS) |
製品情報URL | https://www.hewtech.co.jp/device/environment/ev/index.html |
登録番号 | JAAR0010 |
---|---|
登録年月日 | 初回登録年月日:2016年3月30日 有効期限:2025年3月29日 |
適用基準 | JARI A 0001:2014 EV/PHEV用AC普通充電器製品認証基準 |
登録者 | パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社大阪府門真市門真1048番地 |
登録工場 | パナソニック ソーラーシステム製造株式会社 島根県雲南市木次町山方320-1 |
製品の名称 | ELSEEV |
型式 | DNE3000K、DNE3300K、DNE3000K(DNE3000KBMW)、 DNE3300K(DNE3300KBMW)、DNE3000K(DNE3000KMN)、 DNE3300K(DNE3300KMN)、DNE3000K(DNE3000K1)、 DNE3300K(DNE3300K1)、DNE3000K(DNE94)、DNE3300K(DNE94)、 DNE3000K-NA、DNE3000K-NA1、DNE3300K-NA、 DNE3300K-NA1、XDBNAS3000K(充電器部のみ対象)、 XDBNAS3300K(充電器部のみ対象)、XDBNAK3000K(充電器部のみ対象)、 XDBNAK3300K(充電器部のみ対象)、DNC321K、 DNC321PK、DNM321S、DNM321PS、DNH323、 DNH326、DNH323(DNH93)、DNH326(DNH93)、 DNHA3311、DNHA3611、DNHA3612、DNHA3613、 DNH326 (DNH326050)、DNHA3611 (DNHA3611050)、 DNHA3612 (DNHA3612050)、DNHA3613 (DNHA3613050)、 DNE3312、DNE3322、DNE3612、DNE3622、 DNE3611、DNE3621 |
充電モード | モード3 |
製品の仕様 | 定格電圧:単相200V
連続使用定格電流: 20A(DNE3000K、DNE3300K、DNE3000K(DNE3000KBMW)、DNE3300K(DNE3300KBMW)、DNE3000K(DNE3000KMN)、DNE3300K(DNE3300KMN)、DNE3000K(DNE3000K1)、DNE3300K(DNE3300K1)、DNE3000K(DNE94)、DNE3300K(DNE94)、DNE3000K-NA、DNE3000K-NA1、DNE3300K-NA、DNE3300K-NA1、XDBNAS3000K(充電器部のみ対象)、XDBNAS3300K(充電器部のみ対象)、XDBNAK3000K(充電器部のみ対象)、XDBNAK3300K(充電器部のみ対象)、DNC321K、DNC321PK、DNM321S、DNM321PS) 16A(DNH323、DNH323(DNH93)、DNHA3311、DNE3312、DNE3322) 30A(DNH326、DNH326(DNH93)、DNHA3611、DNHA3612、DNHA3613、 DNH326 (DNH326050)、DNHA3611 (DNHA3611050)、 DNHA3612 (DNHA3612050)、DNHA3613 (DNHA3613050)、 DNE3612、DNE3622、DNE3611、DNE3621) 定格周波数:50Hz / 60Hz 外形寸法: W280×H1500×D230mm (DNE3000K、DNE3300K、 DNE3000K(DNE3000KBMW)、DNE3300K(DNE3300KBMW)、 DNE3000K(DNE3000KMN)、DNE3300K(DNE3300KMN)、 DNE3000K(DNE3000K1)、DNE3300K(DNE3300K1)、 DNE3000K(DNE94)、DNE3300K(DNE94)、 DNE3000K-NA、DNE3000K-NA1、 DNE3300K-NA、DNE3300K-NA1、 XDBNAS3000K、XDBNAS3300K、 XDBNAK3000K、XDBNAK3300K) W300×H1000×D145mm (DNC321K、DNC321PK) W235×H1850×D230mm (DNM321S、DNM321PS) W132×H350×D115mm (DNH323、DNH326、DNH323(DNH93)、DNH326(DNH93)、 DNHA3311、DNHA3611、DNHA3612、DNHA3613、 DNH326 (DNH326050)、DNHA3611 (DNHA3611050)、 DNHA3612 (DNHA3612050)、DNHA3613 (DNHA3613050)) W310×H1360×D220mm (DNE3312、DNE3322、DNE3612、DNE3622、 DNE3611、DNE3621) |
製品情報URL | https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haikan/elseev/ |
登録番号 | JAAR0012 |
---|---|
登録年月日 | 初回登録年月日:2021年9月28日 有効期限:2027年9月27日 |
適用基準 | JARI A 0001:2024 EV/PHEV用AC普通充電器製品認証基準 |
登録者 | Zerova株式会社 東京都中央区茅場町2丁目12番10号 PMOEX 日本橋茅場町10階 |
登録工場 | 馳諾瓦科技(東莞)有限公司 中国 廣東省東莞市清溪鎮鐵松路133號之一5號樓101室 |
製品の名称 | EV用交流充電装置 |
型式 | AWSJ60000101P0-RW、AWSJ600001E1P0-RW、 AWSJ600001W1P0-RW、AWSJ600001T1P0-RW、 AWSJ60000101P1-RW、AWSJ600001E1P1-RW、 AWSJ600001W1P1-RW、AWSJ600001T1P1-RW、 AWSJ60000101、AWSJ600001E1、AWSJ600001W1、AWSJ600001T1、 AWSJ60000101S、AWSJ600001E1S、AWSJ600001W1S、AWSJ600001T1S、 AWSJ60000101SC、AWSJ600001E1SC、AWSJ600001W1SC、AWSJ600001T1SC、 AWSJ60000101ES、AWSJ600001T1ES、AWSJ60000101ESS、 AWSJ600001T1ESS、AWSJ60000101ESSC、AWSJ600001T1ESSC、 AWSJ60000101ESSN、AWSJ60000101ESSCN、AWSJ60000101ESN、 AWSJ600001T1E、AWSJ600001T1SE、AWSJ600001T1SCE、 AWSJ60000101SD、AWSJ60000101SCD、AWSJ600001E1SD、 AWSJ600001E1SCD、AWSJ600001W1SD、AWSJ600001W1SCD、 AWSJ600001T1SD、AWSJ600001T1SCD、AWSJ60000101SD2、 AWSJ60000101SCD2、AWSJ600001E1SD2、AWSJ600001E1SCD2、 AWSJ600001W1SD2、AWSJ600001W1SCD2、AWSJ600001T1SD2、 AWSJ600001T1SCD2、AWSJ60000101P、AWSJ600001E1P、AWSJ600001W1P、 AWSJ600001T1P、AWSJ60000101SP、AWSJ600001E1SP、 AWSJ600001W1SP、AWSJ600001T1SP、AWSJ60000101SCP、 AWSJ600001E1SCP、AWSJ600001W1SCP、AWSJ600001T1SCP、 AWSJ60000101SDP、AWSJ600001E1SDP、AWSJ600001W1SDP、 AWSJ600001T1SDP、AWSJ60000101SCDP、AWSJ600001E1SCDP、 AWSJ600001W1SCDP、AWSJ600001T1SCDP、AWSJ60000101SD2P 、 AWSJ600001E1SD2P、AWSJ600001W1SD2P、AWSJ600001T1SD2P 、 AWSJ60000101SCD2P、AWSJ600001E1SCD2P、AWSJ600001W1SCD2P、 AWSJ600001T1SCD2P、AWSJ600001T1ESN、AWSJ600001T1ESSN、 AWSJ600001E1ESS、AWSJ600001E1ESN、AWSJ600001E1ESSN、 AWSJ600001E1ES |
充電モード | モード3 |
製品の仕様 | 定格電圧:単相200V
連続使用定格電流:30A 定格周波数:50Hz / 60Hz 外形寸法: W280×H260×D90mm (AWSJ60000101P0-RW、AWSJ600001E1P0-RW、 AWSJ600001W1P0-RW、AWSJ600001T1P0-RW、 AWSJ60000101P1-RW、AWSJ600001E1P1-RW、 AWSJ600001W1P1-RW、AWSJ600001T1P1-RW、 AWSJ60000101、AWSJ600001E1、AWSJ600001W1、AWSJ600001T1、 AWSJ60000101S、AWSJ600001E1S、AWSJ600001W1S、AWSJ600001T1S、 AWSJ60000101SC、AWSJ600001E1SC、AWSJ600001W1SC、AWSJ600001T1SC、 AWSJ60000101P、AWSJ600001E1P、AWSJ600001W1P、AWSJ600001T1P、 AWSJ60000101SP、AWSJ600001E1SP、AWSJ600001W1SP、 AWSJ600001T1SP) W280×H260×D98mm (AWSJ60000101ES、AWSJ600001T1ES、AWSJ60000101ESS、 AWSJ600001T1ESS、AWSJ60000101ESSC、AWSJ600001T1ESSC、 AWSJ60000101ESSN、AWSJ60000101ESSCN、AWSJ60000101ESN、 AWSJ600001T1ESN、AWSJ600001T1ESSN、AWSJ600001E1ESS、 AWSJ600001E1ESN、AWSJ600001E1ESSN、AWSJ600001E1ES) W399.5×H638×D219mm (AWSJ600001T1E、AWSJ600001T1SE、AWSJ600001T1SCE) W330×H1500×D238mm (AWSJ60000101SD 、AWSJ600001E1SD 、AWSJ600001W1SD、AWSJ600001T1SD、 AWSJ60000101SDP、AWSJ600001E1SDP、AWSJ600001W1SDP、AWSJ600001T1SDP) W330×H1500×D265mm (AWSJ60000101SD2 、AWSJ600001E1SD2 、AWSJ600001W1SD2 、AWSJ600001T1SD2 、 AWSJ60000101SD2P 、AWSJ600001E1SD2P 、AWSJ600001W1SD2P、AWSJ600001T1SD2P、 AWSJ60000101SCD2P、AWSJ600001E1SCD2P、AWSJ600001W1SCD2P、AWSJ600001T1SCD2P) W330×H2295×D480mm (AWSJ60000101SCD 、AWSJ600001E1SCD 、AWSJ600001W1SCD 、AWSJ600001T1SCD、AWSJ60000101SCD2 、AWSJ600001E1SCD2 、 AWSJ600001W1SCD2 、AWSJ600001T1SCD2、AWSJ60000101SCDP、AWSJ600001E1SCDP、AWSJ600001W1SCDP、AWSJ600001T1SCDP ) |
製品情報URL | https://www.zerovatech.com/ja/ |
登録番号 | JAAR0013 |
---|---|
登録年月日 | 初回登録年月日:2022年8月2日 有効期限:2025年8月1日 |
適用基準 | JARI A 0001:2014 EV/PHEV用AC普通充電器製品認証基準 |
登録者 | デルタ電子株式会社 東京都港区芝大門二丁目1番14号 |
登録工場 | Delta Electronics(Jiangsu) Limited. 呉江六廠 EVCS 1688 Jiangxing East Road Wujiang, 215200, China |
製品の名称 | EV/PHEV用ACチャージャ |
型式 | AWJ70215BEFJ、AWJ70215BENJ |
充電モード | モード3 |
製品の仕様 | 定格電圧:単相200V
連続使用定格電流:30A 定格周波数:50Hz / 60Hz 外形寸法:W350×H400×D126mm |
製品情報URL | https://qvec.ezqc.jp/ |
登録番号 | JAAR0014 |
---|---|
登録年月日 | 初回登録年月日:2022年12月2日 有効期限:2025年12月1日 |
適用基準 | JARI A 0001:2014 EV/PHEV用AC普通充電器製品認証基準 |
登録者 | モリテックスチール株式会社 けいはんなR&Dセンター 京都府相楽郡精華町精華台9丁目1番15 |
登録工場 | モリテックスチール株式会社 三重大山田工場 三重県伊賀市炊村2330番2号 |
製品の名称 | EV・PHEV用普通充電器 |
型式 | MEVS-05-5、MEVS-05-10、 MEVS-06-7、MBB-22 |
充電モード | モード3 |
製品の仕様 | 定格電圧:単相200V
連続使用定格電流:30A 定格周波数:50Hz / 60Hz 外形寸法: W280×H350×D113mm(MEVS-05-5, MEVS-05-10, MBB-22)、 W400×H1450×D150mm(MEVS-06-7) |
製品情報URL | https://www.molitec.co.jp/rnd/ev-phev/ |
登録番号 | JAAR0015 |
---|---|
登録年月日 | 初回登録年月日:2023年2月13日 有効期限:2026年2月12日 |
適用基準 | JARI A 0001:2014 EV/PHEV用AC普通充電器製品認証基準 |
登録者 | 日東工業株式会社 愛知県長久手市蟹原2201番地 |
登録工場 | 日東工業株式会社 菊川工場 静岡県菊川市西方3番地 |
製品の名称 | Pit-2Gシリーズ_普通充電器 |
型式 | EVPT-2G60J、EVPT-2G48J、EVPT-2G32J、 EVP-2G60J、EVP-2G48J、EVP-2G32J、 EVPT-2G60J-W-L5、EVPT-2G60J-W-L10、 EVPT-2G60J-F-L7、EVPT-2G60J-W-L5-SVC、 EVPT-2G60J-W-L10-SVC、EVPT-2G60J-F-L7-SVC、 EVPT-2G48J-W-L5、EVPT-2G32J-W-L10、 EVPT-2G32J-F-L10、EVPT-2G32J-W-L10-SVC、 EVPT-2G32J-F-L10-SVC、EVP-2G60J-W-L7、 EVP-2G60J-F-L5、EVP-2G60J-F-L10、 EVP-2G32J-W-L7、EVP-2G32J-F-L7、 EVPT-2G60J-FC-L5、EVPT-2G60J-FC-L7、 EVPT-2G32J-FC-L7、EVP-2G60J-FC-L5、 EVPT-2G60J-W-L7、EVPT-2G60J-F-L5、 EVPT-2G60J-F-L10、EVPT-2G60J-W-L7-SVC、 EVPT-2G60J-F-L5-SVC、EVPT-2G60J-F-L10-SVC、 EVPT-2G32J-W-L7、EVPT-2G32J-F-L7、 EVPT-2G32J-W-L7-SVC、EVPT-2G32J-F-L7-SVC、 EVP-2G60J-W-L5、EVP-2G60J-W-L10、 EVP-2G60J-F-L7、EVP-2G48J-W-L5、 EVP-2G32J-W-L10、EVP-2G32J-F-L10、 EVPT-2G60J-FC-L5-SVC、EVPT-2G60J-FC-L7-SVC、 EVPT-2G32J-FC-L7-SVC、EVP-2G60J-FC-L7、 EVP-2G32J-FC-L7、EVPT-2G60J-W-10R-SVC、 EVPT-2G60J-F-10R、EVP-2G60J-F-10R、 EVPTC2G60J-W-L5、EVPTC2G60J-W-L7、 EVPTC2G60J-W-L10、EVPTC2G60J-W-10R、 EVPTC2G60J-F-L5、EVPTC2G60J-F-L7、 EVPTC2G60J-F-L10、EVPTC2G60J-F-10R、 EVPTC2G32J-W-L7、EVPTC2G32J-W-L10、 EVPTC2G32J-F-L7、EVPTC2G32J-F-L10、 EVPTC2G60J-FC-L5、EVPTC2G60J-FC-L7、 EVPTC2G32J-FC-L7、EVPT-2G60J-W-10R、 EVP-2G60J-W-10R、EVPT-2G60J-F-10R-SVC、 EVPTC2G60J-W-L5-SVC、EVPTC2G60J-W-L7-SVC、 EVPTC2G60J-W-L10-SVC、EVPTC2G60J-W-10R-SVC、 EVPTC2G60J-F-L5-SVC、EVPTC2G60J-F-L7-SVC、 EVPTC2G60J-F-L10-SVC、EVPTC2G60J-F-10R-SVC、 EVPTC2G32J-W-L7-SVC、EVPTC2G32J-W-L10-SVC、 EVPTC2G32J-F-L7-SVC、EVPTC2G32J-F-L10-SVC、 EVPTC2G60J-FC-L5-SVC、EVPTC2G60J-FC-L7-SVC、 EVPTC2G32J-FC-L7-SVC |
充電モード | モード3 |
製品の仕様 | 定格電圧:単相200V
連続使用定格電流: 30A(EVPT-2G60Jシリーズ、EVP-2G60Jシリーズ) 24A(EVPT-2G48Jシリーズ、EVP-2G48Jシリーズ) 16A(EVPT-2G32Jシリーズ、EVP-2G32Jシリーズ) 定格周波数:50Hz / 60Hz 外形寸法:W200×H755×D120mm |
製品情報URL | https://www.nito.co.jp/quick/evstand/ |
登録番号 | JAAR0016 |
---|---|
登録年月日 | 初回登録年月日:2023年3月28日 有効期限:2026年3月27日 |
適用基準 | JARI A 0001:2014 EV/PHEV用AC普通充電器製品認証基準 |
登録者 | 株式会社ジゴワッツ 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目3番3号 |
登録工場 | 株式会社SEITOKU 岡谷工場 長野県岡谷市湊3丁目13番4号 |
製品の名称 | EV普通充電器 |
型式 | JW-EVSE-3KI、 JW-EVSE-6KI |
充電モード | モード3 |
製品の仕様 | 定格電圧:単相200V
連続使用定格電流: 16A(JW-EVSE-3KI) 30A(JW-EVSE-6KI) 定格周波数:50Hz / 60Hz 外形寸法:W150×H200×D80mm |
製品情報URL | https://jigowatts.jp/service/industrial-model/ |
登録番号 | JAAR0017 |
---|---|
登録年月日 | 初回登録年月日:2023年6月12日 有効期限:2026年6月11日 |
適用基準 | JARI A 0001:2014 EV/PHEV用AC普通充電器製品認証基準 |
登録者 | 河村電器産業株式会社 愛知県瀬戸市暁町3番86 |
登録工場 | 河村電器産業株式会社 暁工場 愛知県瀬戸市暁町3番86 河村電器産業株式会社 本地第二工場 愛知県瀬戸市山の田町155 |
製品の名称 | wayEV、EVコンポ Mode3、EVコンポα Mode3 |
型式 | SECN-AS7、SECN-AS7-J 、 SECN-A12-C、SECN-A12-CNC 、 SECN-A12-CL、SECN-A-EX 、 SECN-A12-N、SECN-A12-B 、 SECN-A12-NL、SECN-A-EX-B 、 ECMT3-6X-5、ECM3-3-5、ECM3-3-7、 ECM3-3-1、ECM3-6-5、ECM3-6-7、 ECM3-6-1、ECM3-6X-5、ECM3-6X-7、 ECM3-6X-1、MZECM3C-6-5、MZECM3C-6-7、 MZECM3C-6-1、MZECM3C-6-5PA、MZECM3C-6-5PG、 MZECM3C-6-7PA、MZECM3C-6-7PG、MZECM3C-6-1PA、 MZECM3C-6-1PG |
充電モード | モード3 |
製品の仕様 | 定格電圧:単相200V
連続使用定格電流:30A 定格周波数:50Hz / 60Hz 外形寸法: W230×H403×D120mm (SECN-AS7、SECN-AS7-J) W490×H1470×D390mm (SECN-A12-C、SECN-A12-CNC、 SECN-A12-CL、SECN-A-EX 、 SECN-A12-N、SECN-A12-B 、 SECN-A12-NL、SECN-A-EX-B)、 W140×H693×D135mm (ECMT3-6X-5、ECM3-3-5、ECM3-3-7、 ECM3-3-1、ECM3-6-5、ECM3-6-7、 ECM3-6-1、ECM3-6X-5、ECM3-6X-7、 ECM3-6X-1、MZECM3C-6-5、MZECM3C-6-7、 MZECM3C-6-1、MZECM3C-6-5PA、MZECM3C-6-5PG、 MZECM3C-6-7PA、MZECM3C-6-7PG、MZECM3C-6-1PA、 MZECM3C-6-1PG) |
製品情報URL | https://www.kawamura.co.jp/products/wayEV/ |